服務熱線
1.應用(yong)(yong)廣泛:可(ke)選擇(ze)用(yong)(yong)于吸(xi)光(guang)度、熒光(guang)和(he)低容量采樣(yang);
2.波(bo)長范圍(wei)廣:石英材(cai)料(liao)可用于170-2700納(na)米(mi)范圍(wei);
3.穩健(jian):與大多(duo)數容積和酸性溶(rong)液的(de)化(hua)學兼容性好(hao);
4.采用“融熔”一(yi)體粘(zhan)接方法(fa),內壁無(wu)雜物(wu)或斑(ban)點;
5.光程內徑的(de)精度高,可達到(dao)±0.03mm;
6.透光平面(mian)平行度好,對(dui)“A、B”兩面(mian)互為(wei)測試數值(T%)相(xiang)同,測光精度高;
7.“融熔”的(de)(de)比色皿(min)是一體的(de)(de),無滲(shen)、無漏、光(guang)澤均勻;
8.耐酸、耐堿、耐有機(ji)(ji)溶劑,可用(yong)超聲清洗(xi)機(ji)(ji)洗(xi)滌。
編號 | 產品名稱 | 外形尺寸 | 光程 | 備注 |
(mm) | (mm) | |||
201 | 石英比色皿 | 3.5×12.4×45 | 1 | 在751、 752S、754、 755BSP1200、 SP1700、 UV1901、 U2800、 8500Ⅱ、 S52、S54、 UV2100、 UV2102、 V530、V550、 V560等進口、 國產紫外可見分 光光度計上使 用。 |
4.5×12.4×45 | 2 | |||
5.4×12.4×45 | 3 | |||
7.4×12.4×45 | 5 | |||
12.4×12.4×45 | 10 | |||
22.4×12.4×45 | 20 | |||
32.4×12.4×45 | 30 | |||
42.4×12.4×45 | 40 | |||
52.4×12.4×45 | 50 | |||
102.4×12.4×45 | 100 | |||
204 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 平底 |
211 | 石英帶塞比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
216 | 散色皿 | 21.5×21.5×70 | 19×19 | |
217 | 啤酒分析皿 | 75×75×100 | 70×70 | |
218 | 521比色皿 | 5、10、20、30、50 | ||
219 | 石臘皿 | 43×13×80 | 40 | |
304 | 粒度比色皿 | 12×44×64 | 8 | |
305 | 黑白流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 通光窗口12×4,12×2 |
10 | ||||
306 | 血紅蛋白比色皿 | Φ6×12 | 10 | 配套在血紅蛋白儀上 |
307 | 生化流動比色皿 | 12.4×12.4×35 | 10 | Φ2、Φ3 |
12.4×12.4×15 | 10 | |||
308 | 石英氧氣 | 500毫升 | ||
1000毫升 | ||||
玻璃氧氣 | 500毫升 | |||
1000毫升 |